以下の数値を確認
- 非農業部門雇用者数(前月比)
- 失業率
- 平均時給(前月比)
- 平均時給(前年比)
事前のコンセンサス予想
No. | 項目 | 前回発表 | コンセンサス予想 |
---|---|---|---|
1 | 非農業部門雇用者数(前月比) | 39.0万人 | 26.8万人 |
2 | 失業率 | 3.6% | 3.6% |
3 | 平均時給(前月比) | 0.3% | 0.3% |
4 | 平均時給(前年比) | 5.2% | 5.0% |
目次
結果発表
No. | 項目 | 今回発表 | コンセンサス予想 |
---|---|---|---|
1 | 非農業部門雇用者数(前月比) | 37.2万人 | 26.8万人 |
2 | 失業率 | 3.6% | 3.6% |
3 | 平均時給(前月比) | 0.3% | 0.3% |
4 | 平均時給(前年比) | 5.1% | 5.0% |
- Total nonfarm payroll employment rose by 372,000 in June
- The unemployment rate remained at 3.6 percent
job gains
No. | 今回:2022年6月発表 | 前回:2022年6月発表 |
---|---|---|
1 | professional and business services | leisure and hospitality |
2 | leisure and hospitality | professional and business services |
3 | health care. | transportation transportation |
4 | – | warehousing |
人種別失業率(Seasonally adjusted)
- WHITE:3.3%
- BLACK OR AFRICAN AMERICAN:5.8%
- ASIAN:3.0%
- HISPANIC OR LATINO ETHNICITY:4.3%
コロナ影響によるテレワークの割合は、7.1%。前回の調査では7.4%。引き続きコロナ影響によるテレワークは減少。