以下の数値を確認
- 非農業部門雇用者数(前月比)
- 失業率
- 平均時給(前月比)
- 平均時給(前年比)
事前のコンセンサス予想
No. | 項目 | 前回発表 | コンセンサス予想 |
---|---|---|---|
1 | 非農業部門雇用者数(前月比) | 42.8万人 | 32.5万人 |
2 | 失業率 | 3.6% | 3.5% |
3 | 平均時給(前月比) | 0.3% | 0.4% |
4 | 平均時給(前年比) | 5.5% | 5.2% |
目次
発表結果
No. | 項目 | 今回発表 | コンセンサス予想 |
---|---|---|---|
1 | 非農業部門雇用者数(前月比) | 39.0万人 | 32.5万人 |
2 | 失業率 | 3.6% | 3.5% |
3 | 平均時給(前月比) | 0.3% | 0.4% |
4 | 平均時給(前年比) | 5.2% | 5.2% |
- Total nonfarm payroll employment rose by 390,000 in May
- the unemployment rate remained at3.6 percent
Notable job gains occurred in leisure and hospitality, in professional and business services, and in transportation and warehousing. Employment in retail trade declined.
job gains
No. | 今回:2022年6月発表 | 前回:2022年5月発表 |
---|---|---|
1 | leisure and hospitality | leisure and hospitality |
2 | in professional and business services | manufacturing |
3 | transportation | transportation |
4 | warehousing | warehousing |
job declined
No. | 今回:2022年6月発表 | 前回:2022年5月発表 |
---|---|---|
1 | retail trade | 項目発表無 |
その他データ
人種別失業率
- 白人:3.2%
- 黒人:6.2%
- アジア人:2.4%
- ヒスパニック人:4.3%
コロナ影響によるテレワークの割合は、7.4%。前回の調査では7.7%。引き続きコロナ影響によるテレワークは減少。