以下の数値を確認
- 非農業部門雇用者数(前月比)
- 失業率
- 平均時給(前月比)
- 平均時給(前年比)
事前のコンセンサス予想
No. | 項目 | 前回発表 | コンセンサス予想 |
---|---|---|---|
1 | 非農業部門雇用者数(前月比) | 67.8万人 | 49.0万人 |
2 | 失業率 | 3.8% | 3.7% |
3 | 平均時給(前月比) | 0.0% | 0.4% |
4 | 平均時給(前年比) | 5.1% | 5.5% |
目次
発表結果
No. | 項目 | 今回発表 | コンセンサス予想 |
---|---|---|---|
1 | 非農業部門雇用者数(前月比) | 43.1万人 | 49.0万人 |
2 | 失業率 | 3.6% | 3.7% |
3 | 平均時給(前月比) | 0.4% | 0.4% |
4 | 平均時給(前年比) | 5.6% | 5.5% |
Total nonfarm payroll employment rose by 431,000 in March, and the unemployment rate declined to 3.6 percent.
Notable job gains continued in leisure and hospitality, professional and business services, retail trade, and manufacturing.
Notable job gainsについて、前回2022年3月発表時との比較。
No. | 今回:2022年4月発表 | 前回:2022年3月発表 |
---|---|---|
1 | leisure and hospitality | leisure and hospitality |
2 | professional and business services | professional and business services |
3 | retail trade | health care |
4 | manufacturing | construction |
結果についての考察
概ね予想通りの結果だったと思います。
4月12日に発表になるCPIに向けて、今回の雇用統計は、特に混乱する要因は提示しておりません。