確認項目は以下
- 非農業部門雇用者数(前月比)
- 失業率
- 平均時給(前月比)
- 平均時給(前年比)
事前のコンセンサス予想
No. | 項目 | 前回発表 | コンセンサス予想 |
---|---|---|---|
1 | 非農業部門雇用者数(前月比) | +19.9万人 | +12.5万人 |
2 | 失業率 | 3.9% | 3.9% |
3 | 平均時給(前月比) | +0.6% | +0.5% |
4 | 平均時給(前年比) | +4.7% | +5.2% |
目次
結論
No. | 項目 | 今回発表 | コンセンサス予想 |
---|---|---|---|
1 | 非農業部門雇用者数(前月比) | +46.7万人 | +12.5万人 |
2 | 失業率 | 4.0% | 3.9% |
3 | 平均時給(前月比) | +0.7% | +0.5% |
4 | 平均時給(前年比) | +5.7% | +5.2% |
Total nonfarm payroll employment rose by 467,000 in January, and the unemployment rate was little changed at 4.0 percent.
Employment growth continued in leisure and hospitality, in professional and business services, in retail trade, and in
transportation and warehousing.
Employment growthについて、前回2022年1月発表時との比較。
No. | 今回:2022年2月発表 | 前回:2022年1月発表 |
---|---|---|
1 | leisure and hospitality | leisure and hospitality |
2 | professional and business services | professional and business services |
3 | retail trade | manufacturing |
4 | transportation and warehousing | construction |
5 | transportation and warehousing |
その他
Figure.1:雇用者数、及び時給の変化
棒グラフ:All employees, thousands, total nonfarm, seasonally adjusted(3-Month Net Change)
折れ線グラフ:Average hourly earnings of all employees(3-Month % Change)